f52c31bbb21d5120d28a8e1fe225bf25.docx
兴业银行股份有限公司昆明分行废旧资产处置结果公示
一、供应商报价情况及排名
排序 | 供应商名称 | 报价(万元) | 排名 |
1 | 云南*硕再生资源回收有限公司 | 53.642 | 1 |
2 | 昆明*佳经贸有限公司 | 44.23 | 2 |
3 | 云南*益废旧物资回收有限公司 | 42.8888 | 3 |
4 | 云南*展再生资源回收有限公司 | 40.1575 | 4 |
5 | 云南*诺商贸有限公司 | 39.65 | 5 |
6 | 云南鹏*再生资源回收利用有限公司 | 39.13 | 6 |
7 | 云南禾*再生资源回收有限公司 | 37.8121 | 7 |
8 | 浙江**再生资源有限公司 | 37.0315 | 8 |
9 | 云南*途再生资源回收利用有限公司 | 36.8 | 9 |
10 | 云南丰*再生资源回收利用有限公司 | 34.6 | 10 |
11 | 安徽**再生资源有限公司 | 34.2378 | 11 |
12 | 昆明*辉经贸有限公司 | 34.1946 | 12 |
13 | 云南奥*再生资源回收回收有限公司 | 33.6315 | 13 |
14 | 云南垚*经贸有限公司 | 32.693 | 14 |
15 | 铜陵**再生资源科技有限公司 | 32.6355 | 15 |
16 | 昆明*仁再生资源回收有限公司 | 31.1889 | 16 |
17 | 云南英*再生资源有限公司 | 30.574 | 17 |
18 | 临泉县**再生资源有限公司 | 28.253 | 18 |
19 | 云南谦*再生资源有限公司 | 28.228 | 19 |
20 | 广东航*再生资源回收有限公司 | 28.179 | 20 |
21 | 云南振*集团资源回收有限公司 | 28.1649 | 21 |
22 | 云南刚*再生资源回收有限公司 | 25.552 | 22 |
23 | 云南德*再生资源利用有限公司 | 25.004 | 23 |
24 | 云南*拓物联网科技有限公司 | 14.6 | 24 |
25 | 南昌**再生资源回收有限公司 | 14.439 | 25 |
26 | 陕西**再生资源有限公司 | 6.6231 | 26 |
27 | 广西*晟再生资源回收有限公司 | 3.3861 | 27 |
二、联系方式
单位名称:兴业银行股份有限公司昆明分行
单位地址:昆明市官渡区昌宏西路7号中交南亚大厦兴业银行
联系人:刘老师
联系电话:15288394558
日 期:2026年08月12日
注:本项目的公示期为1个日历日。