云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司造气车间1#-14#气化炉炉囗法兰密封面修复(项目编号:SCB-SB-SCB-SB-20260509017)项目,已于2026年6月3日采购价审结束,经价审小组评定,采购人确认,现将成交候选人公示如下。
一、成交候选人基本情况
排序 | 成交候选人名单 | 最终报价 | 工期 | 服务地点 | 质量要求 |
1 | 天津市江达扬升工程技术有限公司(第一成交候选人) | 含税单价(增值税税率13%):5600.00元/台炉 | 4天/台炉 | 云南省开远市云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司生产区内 | 符合现行国家、行业及地方相关规范及标准,并满足采购人就本项目提出的具体要求 |
2 | 云南团成激光技术有限公司(第二成交候选人) | 含税单价(增值税税率13%):13800.00元/台炉 | 4天/台炉 | 云南省开远市云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司生产区内 | 符合现行国家、行业及地方相关规范及标准,并满足采购人就本项目提出的具体要求 |
3 | 河北通如捷管道工程技术有限公司贵州分公司(第三成交候选人) | 含税单价(增值税税率13%):17952.00元/台炉 | 4天/台炉 | 云南省开远市云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司生产区内 | 符合现行国家、行业及地方相关规范及标准,并满足采购人就本项目提出的具体要求 |
4 | 海曼奈斯机械技术(上海)有限公司(第四成交候选人) | 含税单价(增值税税率13%):19000.00元/台炉 | 4天/台炉 | 云南省开远市云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司生产区内 | 符合现行国家、行业及地方相关规范及标准,并满足采购人就本项目提出的具体要求 |
5 | 江苏仁捷机电技术有限公司(第五成交候选人) | 含税单价(增值税税率13%):30000.00元/台炉 | 4天/台炉 | 云南省开远市云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司生产区内 | 符合现行国家、行业及地方相关规范及标准,并满足采购人就本项目提出的具体要求 |
6 | 张家港鼎盛科技有限公司(第六成交候选人) | 含税单价(增值税税率13%):55000.00元/台炉 | 4天/台炉 | 云南省开远市云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司生产区内 | 符合现行国家、行业及地方相关规范及标准,并满足采购人就本项目提出的具体要求 |
二、成交候选人响应询价文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天津市江达扬升工程技术有限公司 | 满足询价文件要求 |
2 | 云南团成激光技术有限公司 | 满足询价文件要求 |
3 | 河北通如捷管道工程技术有限公司贵州分公司 | 满足询价文件要求 |
4 | 海曼奈斯机械技术(上海)有限公司 | 满足询价文件要求 |
5 | 江苏仁捷机电技术有限公司 | 满足询价文件要求 |
6 | 张家港鼎盛科技有限公司 | 满足询价文件要求 |
公示期:2026年6月4日—2026年6月6日
注:
公示期内若未收到疑异,公示期结束后将确定排序第一的成交候选人为成交人。
采 购 人:云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司
地 址:云南省红河州开远市小花桥
联 系 人:杨云浩
联系电话:13988019693